<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL TODO</title>
	<atom:link href="http://www.adsltodo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsltodo.com</link>
	<description>ADSL, VDSL, FTTH, Soporte gratis para configurar tu Router</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 09:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Movistar lanza su oferta más agresiva de ADSL a 9,90 euros</title>
		<link>http://www.adsltodo.com/2010/08/19/movistar-lanza-su-oferta-mas-agresiva-de-adsl-a-990-euros/</link>
		<comments>http://www.adsltodo.com/2010/08/19/movistar-lanza-su-oferta-mas-agresiva-de-adsl-a-990-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[ancha]]></category>
		<category><![CDATA[bajado]]></category>
		<category><![CDATA[competido]]></category>
		<category><![CDATA[obligando]]></category>
		<category><![CDATA[ofreciendo]]></category>
		<category><![CDATA[rebajado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsltodo.com/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[La competencia en el mercado español de banda ancha fija sigue obligando a los operadores a recortar precios y márgenes. Movistar, la marca de Telefónica, acaba de lanzar su promoción...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La competencia en el mercado español de banda ancha fija sigue obligando a los operadores a recortar precios y márgenes. Movistar, la marca de Telefónica, acaba de lanzar su promoción más agresiva, ofreciendo el ADSL de 10 Megas a un precio de 9,90 euros al mes, cuando su tarifa habitual es de 41,90 euros.<br />
La oferta sólo dura tres meses, pero el resto del primer año se sitúa en 19,90 euros, lo que también supone una promoción muy fuerte sobre el precio convencional. En alguna ocasión, Movistar había rebajado sus promociones hasta el umbral de los 15 euros mensuales, pero nunca había bajado a los 10 euros como ha ocurrido en esta ocasión.<br />
La razón para esta agresividad comercial es la necesidad de lograr altas en un mercado cada vez más competido, donde grupos como Jazztel y Vodafone captan una buena parte de las nuevas altas desde hace varios trimestres.<br />
De hecho, en el primer semestre del año Jazztel lidera la captación de clientes de banda ancha con 159.000 usuarios, seguida de Telefónica con 143.000 nuevos accesos. Por su parte, Vodafone y Ono sumaron 90.000 y 35.000 nuevos clientes, mientras que Orange perdió casi 3.000 clientes en el semestre.<br />
<a href="http://expansion.com">expansion.com</a></p>
<div class="shr-publisher-3188"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsltodo.com/2010/08/19/movistar-lanza-su-oferta-mas-agresiva-de-adsl-a-990-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno concede ayudas de 200 millones para desarrollar la banda ancha</title>
		<link>http://www.adsltodo.com/2010/08/19/el-gobierno-concede-ayudas-de-200-millones-para-desarrollar-la-banda-ancha/</link>
		<comments>http://www.adsltodo.com/2010/08/19/el-gobierno-concede-ayudas-de-200-millones-para-desarrollar-la-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ancha]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mbps]]></category>
		<category><![CDATA[mega]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tel]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsltodo.com/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto en marcha un programa de ayudas para financiar proyectos de despliegue de infraestructuras destinadas a la prestación de servicios de banda...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto en marcha un programa de ayudas para financiar proyectos de despliegue de infraestructuras destinadas a la prestación de servicios de banda ancha por los operadores de telecomunicaciones con una dotación presupuestaria de 200 millones de euros en 2010.<br />
Las ayudas de esta iniciativa, denominado &#8216;Programa Avanza Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones&#8217;, se concederán mediante préstamos con bonificación de intereses, explicó Industria.<br />
Se podrán beneficiar de este programa, que se enmarca dentro del &#8216;Plan Avanza 2&#8242;, los proyectos enfocados a la universalización de la banda ancha de &#8216;velocidad básica&#8217;, con una velocidad de bajada de al menos 1 mega por segundo (Mbps) y los dirigidos a impulsar el desarrollo de la banda ancha de &#8216;muy alta velocidad&#8217;, es decir, de las redes de nueva generación con velocidades de bajada superiores a 50 Mbps.<br />
Los objetivos que el Gobierno pretende alcanzar con estas iniciativas son, por una parte, extender la cobertura de la banda ancha de prestaciones básicas al 3% de la población que actualmente carece de dicha cobertura, evitando su exclusión social además de posibilitar el desarrollo económico de las zonas donde se realicen actuaciones.<br />
Así mismo, las ayudas tienen como finalidad impulsar la extensión del despliegue de las redes de nueva generación capaces de ofrecer la prestación de servicios de banda ancha de muy alta velocidad, potenciando el desarrollo económico a través de la mejora de la competitividad de las empresas y de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos.<br />
<a href="http://europapress.es/">europapress.es</a></p>
<div class="shr-publisher-3185"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsltodo.com/2010/08/19/el-gobierno-concede-ayudas-de-200-millones-para-desarrollar-la-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOCSIS 3.0 es la tendencia a seguir en contra del FTTH</title>
		<link>http://www.adsltodo.com/2010/08/05/docsis-3-0-es-la-tendencia-a-seguir-en-contra-del-ftth/</link>
		<comments>http://www.adsltodo.com/2010/08/05/docsis-3-0-es-la-tendencia-a-seguir-en-contra-del-ftth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl]]></category>
		<category><![CDATA[DOCSIS 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Vdsl]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[DOCSIS]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[adsl2+]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[caro]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[docsis 3]]></category>
		<category><![CDATA[el territorio]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ftth]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[mega]]></category>
		<category><![CDATA[megas]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[tel]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl2]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsltodo.com/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[adsl, adsl2, adsl2+, vdsl, vdsl2, ftth, DOCSIS 3.0, estas son las tendencias que han estado siguiendo las operadoras hasta la actualidad&#8230;. Esta claro que todos los operadores están realizando sus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>adsl, adsl2, adsl2+, vdsl, vdsl2, ftth, DOCSIS 3.0, estas son las tendencias que han estado siguiendo las operadoras hasta la actualidad&#8230;.<br />
Esta claro que todos los operadores están realizando sus pruebas internas, para ver quien consigue llevarse el gato al agua, mejorando la infraestructura y dando un salto importante en la velocidad a ofrecer a los clientes con un mínimo de calidad.<br />
Por su parte Telefónica, esta encaminando sus pruebas a la fibra hasta el hogar FTTH, aunque por ahora lo único que esta haciendo es intentar explotar al máximo el par de cobre para lanzar ofertas VDSL2.<br />
Estas ofertas desde mi humilde opinión, están siendo un fracaso total, pues teniendo en cuenta el deficiente estado de toda la red de cobre desplegada por telefónica, y que en lugar de añadir red, lo que están haciendo es colapsar la ya existente, no creo que tenga ningún futuro, ya que para optar a una velocidad de 30 megas con una estabilidad aceptable, tienes que vivir o en la misma calle de la central que te suministre el servicio o como mucho dos calles mas allá de la central, o sea practicamente nadie que pueda estar interesado en este servicio.<br />
En realidad la tendencia de Telefónica sera sin lugar a dudas, la de llevar fibra óptica hasta el hogar, pues la red de fibra óptica ya esta desplegada desde hace años en gran parte del territorio Español, sin embargo todavía no se ha lanzado su despliegue en serio, supongo que por el miedo lógico de que la cmt les obligue a compartir también esta infraestructura de fibra como ha terminado haciendo con la de cobre.<br />
Por otro lado, teniendo en cuenta que llevar fibra óptica hasta el hogar, es mucho mas caro que llevar fibra óptica hasta cada manzana por medio de nodos y luego distribuir con cable coaxial, las operadoras de cable optan por seguir exprimiendo esta infraestructura por medio DOCSIS 3.0.<br />
Teniendo en cuenta que el cable coaxial permite un numero máximo de 40 portadoras, y que con las velocidades actuales no se están utilizando aun ni la décima parte, es mas que probable, que nos queden aun bastantes años de avances con esta tecnología pudiendo llegar a alcanzar velocidades muy superiores a las actuales.</p>
<div class="shr-publisher-3180"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsltodo.com/2010/08/05/docsis-3-0-es-la-tendencia-a-seguir-en-contra-del-ftth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti ahora pertenece a Telefónica</title>
		<link>http://www.adsltodo.com/2010/08/04/tuenti-ahora-pertenece-a-telefonica/</link>
		<comments>http://www.adsltodo.com/2010/08/04/tuenti-ahora-pertenece-a-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[moviestar]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tel]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsltodo.com/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Según se anuncia en varios medios de comunicación, Tuenti a sido adquirida por Telefónica, por la nada despreciable cifra de 70 millones de euros. Con el desembolso de estos 70...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según se anuncia en varios medios de comunicación, Tuenti a sido adquirida por Telefónica, por la nada despreciable cifra de 70 millones de euros.<br />
Con el desembolso de estos 70 millones de euros, Telefónica ha conseguido hacerse con el 90% de la red social Tuenti, el resto, es decir el 10% restante y la gestión y dirección de la red social seguirá perteneciendo al equipo directivo actual de tuenti.<br />
Con esta operación se espera obtener un empuje a la red social llegando a alcanzar muy probablemente unos 14 millones de usuarios únicos al mes, cifra muy cercana a los datos obtenidos por la popular Facebook que ronda los 15 millones de usuarios únicos al mes.</p>
<div class="shr-publisher-3173"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsltodo.com/2010/08/04/tuenti-ahora-pertenece-a-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de energía óptimo para portátiles</title>
		<link>http://www.adsltodo.com/2010/08/04/perfil-de-energia-optimo-para-portatiles/</link>
		<comments>http://www.adsltodo.com/2010/08/04/perfil-de-energia-optimo-para-portatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[optimo]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[procesador]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsltodo.com/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[Cuando utilizamos un portátil con windows instalado, es habitual que por defecto este seleccionado un perfil de energía en modo ahorro de energía, de tal modo que cuando estamos utilizando...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando utilizamos un portátil con windows instalado, es habitual que por defecto este seleccionado un perfil de energía en modo ahorro de energía, de tal modo que cuando estamos utilizando el portátil con la batería, el procesador reduce sus prestaciones y rendimiento para poder ahorrar energía y que la batería dure mucho mas.<br />
Cuando conectamos nuestro portátil a la red eléctrica el perfil de energía suele adecuarse a un estado intermedio, sin embargo lo lógico es que cuando vallamos a utilizar nuestro portátil conectado a la red eléctrica, es que cambiemos el perfil a máximo rendimiento, de este modo notaremos una mayor fluidez en todos los procesos que se ejecuten en el portátil.</p>
<div class="shr-publisher-3170"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsltodo.com/2010/08/04/perfil-de-energia-optimo-para-portatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como eliminar procesos bloqueados</title>
		<link>http://www.adsltodo.com/2010/08/03/como-eliminar-procesos-bloqueados/</link>
		<comments>http://www.adsltodo.com/2010/08/03/como-eliminar-procesos-bloqueados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Deberemos]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[Taskkill]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[tasklist]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsltodo.com/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez nos ha pasado a todos, que el ordenador deja de responder quedandose bloqueado, debida a un mal funcionamiento de alguna aplicacion, esta situación se vuelve desesperante, pues en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna vez nos ha pasado a todos, que el ordenador deja de responder quedandose bloqueado, debida a un mal funcionamiento de alguna aplicacion, esta situación se vuelve desesperante, pues en muchas ocasiones podemos estar creando un documento de texto, por ejemplo, y al no poder recuperar el sistema acabamos reiniciándolo como ultimo recurso, y en consecuencia perdiendo todo el trabajo que no había sido guardado.<br />
En windows, existe un modo de eliminar uno por uno los procesos activos, para de este modo poder eliminar únicamente el proceso que este causando el mal funcionamiento del sistema, para ello existe la linea de comandos <strong>cmd</strong>.<br />
Para poder ver un listado de todos los procesos en ejecución, deberemos tasklist, y para poder eliminar el proceso en cuestión de una forma definitiva usaremos el comando Taskkill /PID numero de PID/F.<br />
De tal modo que si tuvieramos procesándose por ejemplo Internet Explorer y este nos bloquea el ordenador y este nos muestra que tiene un PID (process ID) numero 2566, el comando que tendríamos que utilizar para eliminar el proceso y desbloquear el equipo, seria Taskkill /PID 2566 /F</p>
<div class="shr-publisher-3167"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsltodo.com/2010/08/03/como-eliminar-procesos-bloqueados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer copias de seguridad en windows 7</title>
		<link>http://www.adsltodo.com/2010/07/30/como-hacer-copias-de-seguridad-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.adsltodo.com/2010/07/30/como-hacer-copias-de-seguridad-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Deberemos]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[configurar]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[copia de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[ono]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[restaurar sistema]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsltodo.com/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces por dejadez, pereza o simplemente desconocimiento, no realizamos copias de seguridad de nuestros archivos, arriesgandonos de este modo a perder todos los documentos, archivos y configuraciones en el...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces por dejadez, pereza o simplemente desconocimiento, no realizamos copias de seguridad de nuestros archivos, arriesgandonos de este modo a perder todos los documentos, archivos y configuraciones en el caso en que ocurra algo inesperado en nuestro ordenador.<br />
Para remediar esto windows nos ofrece la opción de crear puntos de restauración de sistema o hacer copias de seguridad de nuestros archivos, de tal modo que si fuese necesario, podamos volver a dejar nuestro ordenador como estaba antes de producirse el imprevisto.<br />
Para poder programar las copias de seguridad automáticas, deberemos acceder a <strong>Inicio/Panel de Control/Copias de seguridad y restauración</strong> tras acceder a esta opción debemos seleccionar <strong>Configurar copias de seguridad</strong> a continuación simplemente deberemos seguir las indicaciones que nos ofrece el asistente y de este modo ya podemos estar tranquilos frente a una posible perdida de datos.</p>
<div class="shr-publisher-3162"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsltodo.com/2010/07/30/como-hacer-copias-de-seguridad-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Full HD y audio De alta calidad en PomeloTV</title>
		<link>http://www.adsltodo.com/2010/07/28/video-full-hd-y-audio-de-alta-calidad-en-pomelotv/</link>
		<comments>http://www.adsltodo.com/2010/07/28/video-full-hd-y-audio-de-alta-calidad-en-pomelotv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audio HQ]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[PomeloTV]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ancha]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsltodo.com/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa española llamada comoLAb, hace tiempo ya que desarrollo una plataforma llamada PomeloTV, esta plataforma aunque se encuentra en fase beta, ya cuenta con bastantes referencias de cine, aunque...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una empresa española llamada comoLAb, hace tiempo ya que desarrollo una plataforma llamada PomeloTV, esta plataforma aunque se encuentra en fase beta, ya cuenta con bastantes referencias de cine, aunque la mayoría de cine clásico, también cuenta en su parrilla con un catalogo de documentales.<br />
Esta plataforma utiliza para su funcionamiento el modelo de los P2P, y para su utilización solo necesitamos un ordenador una conexión de banda-ancha y la descarga y posterior instalación de la aplicacion de visionado de PomeloTV.<br />
Podéis acceder desde el siguiente enlace: <a href="http://www.pomelotv.com/pomelotv/main.php">PomeloTV</a></p>
<div class="shr-publisher-3147"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adsltodo.com/2010/07/28/video-full-hd-y-audio-de-alta-calidad-en-pomelotv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaje y configuración de una OpenVPN con un Router DD-WRT</title>
		<link>http://www.adsltodo.com/2010/07/28/montaje-y-configuracion-de-una-openvpn-con-un-router-dd-wrt/</link>
		<comments>http://www.adsltodo.com/2010/07/28/montaje-y-configuracion-de-una-openvpn-con-un-router-dd-wrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[DD-WRT]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cmd]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[configurar]]></category>
		<category><![CDATA[considerar]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[esto]]></category>
		<category><![CDATA[fi]]></category>
		<category><![CDATA[firmar]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[montaje]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tel]]></category>
		<category><![CDATA[telnet]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adsltodo.com/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Las conexiones VPN permiten el acceso a archivos remotos o conectar oficinas a través de túneles seguros mediante Internet. Incluso puede ser útil para garantizar las conexiones en los puertos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las conexiones VPN permiten el acceso a archivos remotos o conectar oficinas a través de túneles seguros mediante Internet. Incluso puede ser útil para garantizar las conexiones en los puertos o puntos de acceso a Internet Wi-Fi, ocultando el tráfico de Internet de espías locales.</p>
<p>Si no va a tener más de dos docenas de usuarios de VPN, usted podría considerar la creación de su propio servidor VPN usando el firmware del router DD-WRT. Si usted tiene un router inalámbrico compatible, puede cargar el firmware en él. Esto le da un servidor OpenVPN y cliente, y muchas más características frescas. A continuación, puede configurarlo para conexiones de acceso remoto o en el sitio de sitio a las conexiones para conectar oficinas juntos.</p>
<p>DD-WRT soporta dos diferentes protocolos de VPN: Protocolo de túnel punto a punto  (PPTP) por sus siglas en inglés, que es muy popular, pero tiene vulnerabilidades, y OpenVPN, que utiliza el sistema Secure Sockets Layer (SSL) y Transport Layer Security (TLS) para una solución mucho más segura. En este tutorial vamos a configurar y utilizar OpenVPN.</p>
<p>En este primero de dos artículos, explicaremos cómo actualizar el router con el firmware DD-WRT, el cambio de la IP del router y de la subred, por razones de compatibilidad, y crear certificados SSL. En la segunda serie, vamos a ver paso a paso la configuración del servidor OpenVPN, la creación de scripts de inicio y cortafuegos, la configuración de los clientes, y la prueba llevada a cabo.</p>
<p>Para el registro, este tutorial se está utilizando la variante de VPN de DD-WRT v24-SP2. Es la construcción de 13064, de fecha 10/10/09. Para la creación de certificados SSL y para los clientes, usamos OpenVPN 2.1.1, publicado el 12/11/09. Los pasos para el uso de otras versiones del firmware o OpenVPN puede variar.</p>
<p>Flash Router VPN con la versión de DD-WRT</p>
<p>Primero, asegúrese de que está utilizando un router inalámbrico que es compatible con DD-WRT y tiene suficiente espacio de almacenamiento NVRAM. Usted querrá seguir las instrucciones para cargar el flash o la versión de VPN de DD-WRT a su router.</p>
<p>Para comprobar la NVRAM disponible, debe utilizar Telnet o SSH para llegar al router. Usted puede descargar y utilizar PuTTY. Seleccione Telnet como el tipo de conexión e introduzca la dirección IP del router (generalmente 192.168.1.1). Luego, para el inicio de sesión DD-WRT, escriba &#8220;root&#8221;. Si has creado una contraseña a través del panel de control basado en Web, lo utilizan, de lo contrario, el valor por defecto es &#8220;admin&#8221;.</p>
<p>Una vez que se conectó a través de Telnet, escriba el siguiente comando:</p>
<p>nvram show | grep size</p>
<p>Si tiene más de 5.200 bytes, está bien, puede seguir. </p>
<p>Cambiar la IP del router y de subred </p>
<p>Recuerde, una conexión VPN conecta dos o más redes. Usted debe asegurarse de que la subred de cada red y las IP no entren en conflicto. Así que si usted está planeando utilizar las conexiones VPN de Internet públicos o Wi-Fi hotspots, debe asegurarse de que su red local y la red VPN no se establecen en una subred común. </p>
<p>El router DD-WRT utiliza una dirección IP tal como 192.168.1.1 muy común, hay que cambiarlo: </p>
<p>Comience por conectar al router y entrar al panel de control basado en la Web introduciendo la dirección IP (192.168.1.1) en su navegador Web. A continuación, haga clic en la ficha Configuración y en la zona router IP, cambie la dirección IP local a 192.168.2.1, y haga clic en &#8220;Aplicar Configuración&#8221;. </p>
<p>Ahora tiene que utilizar la nuevo IP (192.168.2.1) para iniciar sesión en el panel de control DD-WRT. </p>
<p>Crear certificados de servidor y cliente </p>
